Plus de 8 millions d'offres proposées chaque année
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | |
Assurance au Tiers | 548 € | 620 € | 1 124 € |
Assurance Tous Risques | 699 € | 804 € | 1 524 € |
Vous souhaitez assurer un véhicule :
Pourquoi comparer les assurances auto en Ile-de-France ?
Avec notre comparateur d'assurance auto, trouver le contrat parfait devient accessible. Nous comprenons que chaque conducteur est unique, avec des besoins spécifiques liés à son profil, sa voiture et son expérience de conduite. C'est pourquoi notre outil de simulation vous permet de comparer une large gamme d'offres en remplissant une seule demande. Et ce, en moins de 5 minutes.
Que vous soyez à la recherche de votre premier contrat d'assurance ou que vous envisagiez de changer d'assureur pour réaliser des économies, notre comparateur est l'outil idéal. Imaginez pouvoir parcourir différentes propositions, toutes adaptées à votre situation, sans avoir à naviguer sur de multiples sites. C'est exactement ce que nous vous proposons. De plus, si vous trouvez un devis qui vous correspond, vous serez recontacté par la compagnie d’assurance choisie et pourrez souscrire au plus vite.
Comment est calculé le tarif d'une assurance voiture en Ile-de-France ?
Plusieurs variables importantes influencent le calcul du prix de votre assurance automobile. Connaître ces critères facilitera la compréhension de votre cotisation et le choix de l'offre la plus pertinente. Les assureurs considèrent les aspects suivants :
Pourquoi les prix des assurances en Ile-de-France sont différents des autres régions ?
L’Ile-de-France est historiquement la région dans laquelle le prix des assurances auto est le plus élevé. Plusieurs phénomènes peuvent expliquer les raisons de ces tarifs :
Depuis 1 an | |
Assurance auto | + 3,54 % |
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | |
Diesel | 639 € | 739 € | 1 411 € |
Électrique | 642 € | 722 € | 1 308 € |
Essence | 642 € | 737 € | 1 369 € |
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | |
Renault | 607 € | 699 € | 1 316 € |
Peugeot | 651 € | 746 € | 1 385 € |
Citroën | 545 € | 623 € | 1 190 € |
Volkswagen | 654 € | 764 € | 1 452 € |
BMW | 940 € | 1 062 € | 1 801 € |
Mercedes | 872 € | 979 € | 1 736 € |
Ford | 533 € | 630 € | 1 351 € |
Dacia | 402 € | 467 € | 1 004 € |
Toyota | 616 € | 699 € | 1 272 € |
Fiat | 541 € | 652 € | 1 337 € |
Opel | 531 € | 610 € | 1 199 € |
Votre assurance auto à partir de 6,69€/mois !
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | |
Homme | 643 € | 737 € | 1 363 € |
Femme | 646 € | 747 € | 1 445 € |
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | |
Entre 18 et 25 ans | 1 267 € | 1 455 € | 2 318 € |
Entre 26 et 50 | 604 € | 696 € | 1 363 € |
Plus de 50 ans | 485 € | 555 € | 1 079 € |
Coefficient Bonus Malus | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
0,50 | 411 € | 465 € | 923 € |
Entre 0.51 et jusqu'à 0,72 | 523 € | 594 € | 1 102 € |
Entre 0,73 et jusqu'à 0,85 | 658 € | 750 € | 1 382 € |
Entre 0,86 et inférieur à 1 | 836 € | 963 € | 1 731 € |
Supérieur à 1 | 1 267 € | 1 423 € | 2 121 € |
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | |
Pas de sinistre | 635 € | 731 € | 1 395 € |
1 sinistre | 720 € | 814 € | 1 361 € |
(Tous risques)
(Responsabilité Civile)
(avec Bris de glace)
(Tous risques)
(avec Bris de glace et Vol incendie)
Dernière mise à jour : le 23/04/2024