Le contrôle technique est obligatoire pour toutes les voitures en France. Son prix a d'ailleurs augmenté depuis l'entrée en vigueur du nouveau contrôle technique en mai 2018. Mais combien coûte-t-il ? Et comment trouver un centre de contrôle technique pas cher ?
Prix d'un contrôle technique auto en 2025
En France, le prix du contrôle technique est libre. Les prix peuvent donc varier d'un centre de contrôle technique à l'autre. Mais depuis mai 2018, le gouvernement a imposé nouveau contrôle technique, plus dur et exigeant. Les prix ont donc augmenté.
Bon à savoir :
Selon le baromètre Simplauto, le coût moyen d'un contrôle technique en 2025 s'élève à 78 euros. Toutefois, les tarifs appliqués varient considérablement d'un centre de contrôle technique à un autre, allant de 45 à 120 euros.
Ces variations de tarifs dépendent du type de véhicule ou du motif de la visite (périodique, contre-visite, etc.). Ils diffèrent aussi fortement selon les régions. Par exemple, le tarif moyen dans le Loiret s'élève à 67,24 euros, contre 99,42 euros en Haute-Savoie.
2025 : Les tarifs du contrôle technique par départements
Voici les prix moyens d'un contrôle technique en fonction du département en 2025 :
Départements | Prix moyen du contrôle technique |
Ain (01) | 83,97 euros |
Aisne (02) | 77,23 euros |
Allier (03) | 75,95 euros |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 89,96 euros |
Alpes-Maritimes (06) | 89,64 euros |
Ardèche (07) | 79,99 euros |
Ardennes (08) | 77,77 euros |
Ariège (09) | 70,57 euros |
Aube (10) | 87,86 euros |
Aude (11) | 74,17 euros |
Aveyron (12) | 76,54 euros |
Bas-Rhin (67) | 77,39 euros |
Bouches-du-Rhône (13) | 83,37 euros |
Calvados (14) | 74,05 euros |
Cantal (15) | 73,07 euros |
Charente (16) | 75,92 euros |
Charente-Maritime (17) | 77,20 euros |
Cher (18) | 73,04 euros |
Corrèze (19) | 77,30 euros |
Corse-du-Sud (2A) | 92,90 euros |
Côte-d'Or (21) | 82,07 euros |
Côtes-d'Armor (22) | 78,78 euros |
Creuse (23) | 78,39 euros |
Deux-Sèvres (79) | 74,85 euros |
Dordogne (24) | 74,59 euros |
Doubs (25) | 78,68 euros |
Drôme (26) | 81,61 euros |
Essonne (91) | 83,02 euros |
Eure (27) | 77,21 euros |
Eure-et-Loir (28) | 76,06 euros |
Finistère (29) | 79,67 euros |
Gard (30) | 78,50 euros |
Gers (32) | 74,21 euros |
Gironde (33) | 77,00 euros |
Guadeloupe (971) | 88,00 euros |
Guyane (973) | 85,10 euros |
Haut-Rhin (68) | 80,68 euros |
Haute-Corse (2B) | 87,27 euros |
Haute-Garonne (31) | 77,59 euros |
Haute-Loire (43) | 72,96 euros |
Haute-Marne (52) | 74,18 euros |
Haute-Saône (70) | 78,61 euros |
Haute-Savoie (74) | 99,42 euros |
Haute-Vienne (87) | 74,72 euros |
Hautes-Alpes (05) | 84,40 euros |
Hautes-Pyrénées (65) | 77,38 euros |
Hauts-de-Seine (92) | 85,43 euros |
Hérault (34) | 74,52 euros |
Ille-et-Vilaine (35) | 81,24 euros |
Indre (36) | 77,91 euros |
Indre-et-Loire (37) | 75,49 euros |
Isère (38) | 82,11 euros |
Jura (39) | 82,81 euros |
La Réunion (974) | 86,88 euros |
Landes (40) | 75,25 euros |
Loir-et-Cher (41) | 77,97 euros |
Loire (42) | 69,49 euros |
Loire-Atlantique (44) | 83,43 euros |
Loiret (45) | 67,24 euros |
Lot (46) | 76,35 euros |
Lot-et-Garonne (47) | 76,52 euros |
Lozère (48) | 76,43 euros |
Maine-et-Loire (49) | 80,48 euros |
Manche (50) | 76,50 euros |
Marne (51) | 80,28 euros |
Martinique (972) | 78,86 euros |
Mayenne (53) | 74,58 euros |
Meurthe-et-Moselle (54) | 78,48 euros |
Meuse (55) | 75,46 euros |
Morbihan (56) | 80,26 euros |
Moselle (57) | 68,97 euros |
Nièvre (58) | 78,13 euros |
Nord (59) | 74,46 euros |
Oise (60) | 75,51 euros |
Orne (61) | 76,10 euros |
Paris (75) | 89,53 euros |
Pas-de-Calais (62) | 71,39 euros |
Puy-de-Dôme (63) | 77,88 euros |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 79,86 euros |
Pyrénées-Orientales (66) | 75,33 euros |
Rhône (69) | 82,50 euros |
Saône-et-Loire (71) | 81,31 euros |
Sarthe (72) | 78,19 euros |
Savoie (73) | 89,87 euros |
Seine-Maritime (76) | 77,27 euros |
Seine-et-Marne (77) | 75,69 euros |
Seine-Saint-Denis (93) | 78,12 euros |
Somme (80) | 76,10 euros |
Tarn (81) | 80,34 euros |
Tarn-et-Garonne (82) | 76,91 euros |
Territoire de Belfort (90) | 77,28 euros |
Val-d'Oise (95) | 76,71 euros |
Val-de-Marne (94) | 82,06 euros |
Var (83) | 83,08 euros |
Vaucluse (84) | 80,35 euros |
Vendée (85) | 76,40 euros |
Vienne (86) | 76,51 euros |
Vosges (88) | 82,29 euros |
Yonne (89) | 74,82 euros |
Yvelines (78) | 78,07 euros |
*Source : prix de 2025 par autohero
Le prix du contrôle technique par type de véhicule en 2025
Type de véhicule | Prix moyen du contrôle technique |
Véhicule léger | 79,52 euros |
4x4 | 84,00 euros |
Utilitaire | 83,20 euros |
Camping-car | 85,42 euros |
Voiture de collection | 79,81 euros |
Source : prix de 2025 par Groupama
Combien coûte une contre-visite ?
Le prix moyen estimé d'une contre-visite se situe entre 20 et 40 euros. Néanmoins, les prix de la contre-visite ne sont pas soumis à une réglementation. Les tarifs appliqués dépendent à la fois des centres de contrôle et de la nature de la contre-visite. Le temps et le matériel nécessaire pour vérifier les points de contrôle peuvent influencer le coût de la contre-visite.
Payer moins cher son contrôle technique
Quelles astuces pour payer son contrôle technique moins cher ?
Pour trouver un contrôle technique pas cher et près de chez vous, vous pouvez :
- vous renseignez sur le prix moyen de votre région ou de votre département, afin d'avoir une idée des prix pratiqués ;
- comparer sur la plateforme du gouvernement ou sur d'autres sites spécialisés, les tarifs des centres partout en France.
Un comparateur en ligne pour trouver le meilleur tarif
Le Ministère de l'Économie a lancé le 8 octobre 2020 son propre comparateur en ligne de centres de contrôles techniques. Il permet de comparer les tarifs pratiqués par les 6 500 centres agréés dans l'ensemble du territoire.
Le site présente une carte de France sur laquelle vous pouvez vous géolocaliser pour trouver un centre, ou renseigner votre type de véhicule, son type d'énergie, votre code postal pour afficher une liste de garages près de chez vous.
Foire aux questions
Est-il possible de faire une contre-visite dans un autre centre ?
Il n'est pas obligatoire de passer la contre-visite dans le centre où a été fait le contrôle technique.
Quel est le prix d'un contrôle technique sur une voiture électrique ?
Le prix d'un contrôle technique en 2025 pour une voiture électrique se situe entre 100 et 150 euros. Soumises aux mêmes réglementations que les voitures thermiques, elles doivent subir un contrôle technique réglementaire tous les deux ans.
Quelle amende pour rouler sans contrôle technique ?
En cas de non-respect des obligations du contrôle technique, le propriétaire du véhicule peut être passible d'une amende de 135 euros. L'amende pourra être majorée de 375 euros en cas de retard de paiement. Elle pourra s'élever à 750 euros en cas de dépassement de délai de 45 jours.
Quel est le prix d'un contrôle technique pour un camping-car ?
Le prix du contrôle technique pour un camping-car peut varier d'un centre à l'autre, car il n'est pas réglementé. Il faudra néanmoins prévoir un coût compris entre 80 et 120 euros.